Hochwertige Kabelausrüstung, Faserzubehör, Glasfaserausrüstung Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Vorgeformte optische Kabelverschraubungen > ADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension Clamp

ADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension Clamp

Basisinformation

Modell: From AXQ1110 to AXD1510

Produktbeschreibung

Modell Nr .: von AXQ1110 nach AXD1510 Farbe: Silber Verbrauch: Overhead Transmission Line Grip Stärke: Hohe Antivibration: Hohe Stabilität: Hohe Bedienung: Praktische Installationszeit: Kurz Dauer: Langzertifikat: ISO9001 & SGS Factory Audit Report Qualität Rang: Höher als National Elektrische Merkmale Marke: Chinet Transport Paket: Holz Tablett Spezifikation: 1500 * 700 * 800 Herkunft: Fuzhou City, Fujian Provinz, PR China HS Code: 85363000 ADSS vorgeformte Aufhängeset gilt für den Anschluss von ADSS optisches Kabel an der Freileitung Leitung zu Pole aufgehängt Oder Turm, auf dem die Klemme sowohl die statische Belastung des optischen Kabels auf dem abgehängten Punkt vermindern kann als auch die Antivibrationskapazität für das optische Kabel durch das Zurückhalten der Windvibration auf das optische Kabel, das Schutz des optischen Kabels vor dem Einfluss der Biegespannung sowie des zusätzlichen Verbrauchs verringern kann. ADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension Clamp
Name Type Applicable Cable Span(mm) Length of Rods(mm) Weight  (kg) Fittings Matched Applicable Span (meter)
AGS/Weight(kg) Clevis
ADSS Tangent Clamp AXQ1110 9.0-11.1 0 0 XGT-02-111 1.08 GHX-04 100
AXQ1330 11.2-13.3 0 0 XGT-02-133 1.04 GHX-04 100
AXQ1550 13.4-15.5 0 0 XGT-02-155 1.00 GHX-04 100
Preformed Monolayer Suspension Clamp for ADSS AXD1010 9.7-10.1 800 0.3 XGT-02-197 0.98 GHX-04 200
AXD1060 10.2-10.6 800 0.3 XGT-02-197 0.98 GHX-04 200
AXD1110 10.7-11.1 800 0.3 XGT-02-197 0.98 GHX-04 200
AXD1160 11.2-11.6 800 0.33 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1170 11.7-11.7 800 0.33 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1200 11.8-12.0 860 0.36 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1270 12.1-12.7 860 0.36 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1290 12.8-12.9 900 0.41 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1360 13.0-13.6 900 0.41 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1410 13.7-14.1 900 0.41 XGT-02-241 0.90 GHX-04 200
AXD1430 14.2-14.3 1000 0.5 XGT-02-241 0.90 GHX-04 200
AXD1450 14.4-14.5 1000 0.5 XGT-02-241 0.90 GHX-04 200
AXD1510 14.6-15.1 1000 0.5 XGT-02-241 0.90 GHX-04 200
ADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension ClampADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension ClampADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension ClampADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension Clamp

Produktgruppe : Vorgeformte optische Kabelverschraubungen